
| No | Nama Report | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Report Account Active by Tentative ID | Jumlah Account yang statusnya Active dan dihitung berdasarkan Tentative ID |
| 2 | Report Account Active by Fixed ID | Jumlah Account yang statusnya Active dan dihitung berdasarkan Fixed ID |
| 3 | Report Account Active Contact Trio | Jumlah Account yang statusnya Active dan memiliki Contact title trio (OWNER/PURCHASING/KOMISARIS) |
| 4 | Report Contact Trio | Jumlah Contact dengan title trio OWNER/PURCHASING/KOMISARIS) berdasarkan Account Active |
| 5 | Report Duplication Name Based | Jumlah Account active yang duplicate berdasarkan nama (tanpa tanda baca dan spesial karakter) dalam satu dealer yang Fixed ID nya kosong, nama sama namun Fixed ID beda, ataupun nama berbeda tapi Fixed ID nya sama. |
| 6 | Report Account Active GSO | Jumlah Account active dengan Bidang Usaha GOVERNMENT dan GSO Statusnya Active, Verified, Waiting for verification, Waiting for GSO verification revision request, waiting for verification HMSI Administration yang dihitung berdasarkan jumlah Fixed ID |
| 7 | Report Account Active NON GSO | Jumlah Account active dengan Bidang Usaha NON GOVERNMENT, yang dihitung berdasarkan jumlah Fixed ID |
| 8 | Report Account Active LVIP CAT 2 | Jumlah Account active dengan LVIP FLAG = LVIP CAT 2, yang dihitung berdasarkan jumlah Fixed ID |
| 9 | Report Account Active LVIP CAT 3 | Jumlah Account active dengan LVIP FLAG = LVIP CAT 3, yang dihitung berdasarkan jumlah Fixed ID |
| 10 | Report Waiting Approval GSO | Jumlah Account active dengan bidang usaha GOVERNMENT dan GSO Statusnya Waiting for verification, Waiting for GSO verification revision request, dan waiting for verification HMSI Administration. |
| 11 | Report Inactive Merging | Jumlah Account yang Inactive Flagnya tercentang (Y) dengan reason Merging yang dihitung berdasarkan jumlah tentative id sesuai periode inactive yang dipilih |
| 12 | Report Inactive Merger | Jumlah Account yang Inactive Flagnya tercentang (Y) dengan reason Merger yang dihitung berdasarkan jumlah tentative id sesuai periode inactive yang dipilih |
| 13 | Report Inactive Others | Jumlah Account yang Inactive Flagnya tercentang (Y) dengan reason Others & Testing yang dihitung berdasarkan jumlah tentative id sesuai periode inactive yang dipilih |
| 14 | Report Inactive Bankrupt | Jumlah Account yang Inactive Flagnya tercentang (Y) dengan reason Bankrupt yang dihitung berdasarkan jumlah tentative id sesuai periode inactive yang dipilih |
| 15 | Report Inactive request by DMSt | Jumlah Account yang Inactive Flagnya tercentang (Y) dengan reason Request by DMS yang dihitung berdasarkan jumlah tentative id sesuia periode inactive yang dipilih |
| 16 | Report Inactive Rejected by GSO | Jumlah Account yang Inactive Flagnya tercentang (Y) dengan reason Rejected GSO yang dihitung berdasarkan jumlah tentative id sesuai periode inactive yang dipilih |
Semoga informasi diatas bisa membantu mengatasi kendala yang dihadapi rekan-rekan Dealer. Jika ada kendala yang belum terselesaikan, silahkan menghubungi kami melalui WA Helpdesk